Derecho
Anexo Nº 4
TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES, ESCALA DE MULTAS Y DE FACTORES AGRAVANTES Y ATENUANTES
4.1. TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y ESCALA DE MULTAS
(...)
| Ítem | Tipificación | Tipo de sanción | Tipo de multa | Criterio de aplicación | Multa unitaria Tj (UIT) | Fórmula de aplicación | Tope Máximo (**) | ||||||
| Tipo 1 (T1) | Tipo 2 (T2) | Tipo 3 (T3) | Tipo 4 (T4) | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | ||||||
| L | OBLIGACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOBRE DIRECTORES, GERENTES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE ACCIONARIADO MUNICIPAL | ||||||||||||
| I. Aplicables al Gerente General de las empresas prestadoras | |||||||||||||
| (...) | (...) | (...) | (..) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |||
| 65-S | No declarar aptos a los candidatos propuestos por acuerdo de Concejo Municipal que cumplan con los requisitos para ser director. | Amonestación escrita o multa | Fija | Cada vez | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.69 | - | ||||
| 65-T | Declarar aptos a los candidatos propuestos por acuerdo de Concejo Municipal que no cumplen con los requisitos para ser elegidos director. | Amonestación escrita o multa | Fija | Cada vez | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.69 | - | ||||
| 65-U | No consignar en el requerimiento de candidatos propuestos por la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s), que sus propuestas de candidatos a director cumplan con lo dispuesto en la Ley Nº 28983, o norma que la sustituya. | Amonestación escrita o multa | Fija | Cada vez | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.69 | - | ||||
| 65-V | No concluir el procedimiento de elección de directores en un plazo no mayor de cinco días hábiles después de verificar el supuesto contenido en el párrafo 15.6 del artículo 15 de la Resolución Ministerial Nº 143-2025-VIVIENDA. | Amonestación escrita o multa | Fija | Cada vez | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.69 | - | ||||
| 65-W | No dejar constancia que existen como mínimo 2 candidatos aptos para ser elegidos en el cargo de director. | Amonestación escrita o multa | Fija | Cada vez | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.69 | - | ||||
| 65-X | No otorgar a la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) un plazo adicional de doce días hábiles para elegir nuevos candidatos a director, de conformidad a lo establecido en el párrafo 15.4 del artículo 15 de la Resolución Ministerial Nº 143-2025-VIVIENDA. | Amonestación escrita o multa | Fija | Cada vez | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.69 | - | ||||
| 65-Y | No iniciar el trámite de la inscripción registral de los directores electos por la Junta General de Accionistas, en un plazo máximo de diez días hábiles desde su elección. | Amonestación escrita o multa | Fija | Cada vez | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.69 | - | ||||
| 65-Z | No comunicar a la Sunass la elección e inscripción del director titular y suplente, en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la inscripción registral. | Amonestación escrita o multa | Fija | Cada vez | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.69 | - | ||||
| 65-AA | No comunicar al Directorio la verificación de que un director elegido por la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) se encuentre en el supuesto para su remoción. | Amonestación escrita o multa | Fija | Cada vez | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.69 | - | ||||
| 65-AB | No solicitar la inscripción registral de la conclusión del cargo de director, en un plazo máximo de cinco días hábiles de adoptado el acuerdo de la Junta General de Accionistas o de publicada la Resolución del Viceministerio de Construcción y Saneamiento que decide la conclusión y/o remoción. | Amonestación escrita o multa | Fija | Cada vez | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.69 | - | ||||
| 65-AC | No elaborar o difundir el Informe anual de resultados de la gestión en el portal institucional de la empresa prestadora como máximo en el mes de mayo de cada año. | Amonestación escrita o multa | Fija | Cada vez | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.69 | - | ||||
| 65-AD | Destinar los fondos y reservas para fines distintos a los establecidos en los estudios tarifarios y en la resolución tarifaria aprobada por la Sunass. | Amonestación escrita o multa | Fija | Cada vez | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.69 | - | ||||
| II. Aplicables a los Directores de las empresas prestadoras | |||||||||||||
| (...) | (...) | (...) | (..) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |||
| 66-A | No aprobar el informe anual de rendición de cuentas elaborado y puesto a disposición por el Gerente General. | Amonestación escrita o multa | Fija | Cada vez | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.69 | - | ||||
| (...) | (...) | (...) | (..) | (...) | (...) | ||||||||
| III. Aplicables a las empresas prestadoras | |||||||||||||
| (...) | (...) | (...) | (..) | (...) | (...) | ||||||||
| 75-D1 | Efectuar transferencia de acciones de la empresa prestadora sin contar con la previa opinión favorable de la Sunass. | Amonestación escrita o multa | Ad-hoc | - | - | | Hasta 50 UIT | Hasta 100 UIT | Hasta 250 UIT | Hasta 500 UIT | |||
| 75-D2 | No publicar en su portal institucional u otros medios de acceso público, como mínimo, los instrumentos descritos en el inciso 79.1 del artículo 79 del Reglamento de la Ley del Servicio Universal. | Amonestación escrita o multa | Ad-hoc | - | - | | Hasta 50 UIT | Hasta 100 UIT | Hasta 250 UIT | Hasta 500 UIT | |||
| 75-D3 | No reinvertir la totalidad de sus dividendos para la ejecución de inversiones para el cierre de brechas, de acuerdo con el artículo I del Título Preliminar de la Ley del Servicio Universal. | Amonestación escrita o multa | Ad-hoc | - | - | | Hasta 50 UIT | Hasta 100 UIT | Hasta 250 UIT | Hasta 500 UIT | |||
Poder Judicial forma jueces con perfiles ad hoc para procesos de cibercriminalidad con aplicación IA https://t.co/GbuGzdy0PG pic.twitter.com/E3Oj5PydtJ
— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) July 18, 2026